Council Travel & Expenses:
Mayor Nancy Dicks:
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- November 1 to December 31, 2016
- January 1 - March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- November 1 to December 31, 2016
- January 1 to March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
Ward 1 Councillor Jocelyn Dorrington
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- April 1 to December 31, 2016
- January 1 to March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
Ward 2 Councillor Jack Lewis
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- April 1 to December 31, 2016
- January 1 to March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
Ward 2 Councillor Clyde Fraser
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- April 1 to December 31, 2016
- January 1 to March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
Ward 3 Councillor Joe MacDonald
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- November 1 to December 31, 2016
- January 1 to March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
Ward 3 Councillor Frank Proudfoot
- July 1, 2019 to September 30, 2019
- April 1, 2019 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- November 1 to December 31, 2016
- January 1 to March 31, 2017
- April 1, 2017 to June 30, 2017
- July 1, to September 30, 2017
Chief Administrative Officer Lisa MacDonald: